جديد
Matrix gen2
إضاءة مُحسَّنة بمتانة وتجانس عاليين
كفاءة ضوئية عالية
High Efficacy
HESeries
نماذج ( Module Group )
1000W(6x2)
400W(5x1)
480W(5x1)
630W(4x2)
650W(4x2)
780W(5x2)
800W(5x2)
940W(6x2)
المنتج
نماذج
مقیاسات
زوايا قابل للتعديل
فحص
يجمع الجيل الثاني من كشاف ماتريكس بين القوة والدقة والاستقرار بفضل التقنيات الضوئية والحرارية المتقدمة وتصميمه الهندسي المتقن. يوفّر هذا المنتج توزيعًا ضوئيًا دقيقًا وإضاءةً متجانسة وأداءً ثابتًا في مختلف الظروف البيئية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمشروعات الإنارة الواسعة والمتخصصة. كما يضمن هيكله المتين وتصميمه المحسَّن عمرًا طويلًا وسهولة في الصيانة للمستخدمين المحترفين.
ضمان المنتج :7 Years
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( Module Group )
:اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
زاوية الإشعاع
(degrees):اختار
حرارة الون
:اختار
الطاقة
(W):اختار
1000W(6x2)
تدفق المصباح(Lm) | زاوية الإشعاع(degrees) | حرارة الون | الطاقة(W) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
155100 | 30 | 3000(K) | 1000 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
160700 | 30 | 4000(K) | 1000 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
160700 | 30 | 5000(K) | 1000 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
155100 | 30 | 6500(K) | 1000 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
165300 | 60 | 3000(K) | 1000 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
171300 | 60 | 4000(K) | 1000 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
171300 | 60 | 5000(K) | 1000 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
165300 | 60 | 6500(K) | 1000 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
163900 | 90 | 3000(K) | 1000 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
169800 | 90 | 4000(K) | 1000 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
169800 | 90 | 5000(K) | 1000 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
163900 | 90 | 6500(K) | 1000 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
940W(6x2)
تدفق المصباح(Lm) | زاوية الإشعاع(degrees) | حرارة الون | الطاقة(W) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
133900 | 20 | 3000(K) | 940 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
138700 | 20 | 4000(K) | 940 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
138700 | 20 | 5000(K) | 940 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
133900 | 20 | 6500(K) | 940 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
800W(5x2)
تدفق المصباح(Lm) | زاوية الإشعاع(degrees) | حرارة الون | الطاقة(W) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
126400 | 30 | 3000(K) | 800 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
131000 | 30 | 4000(K) | 800 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
131000 | 30 | 5000(K) | 800 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
126400 | 30 | 6500(K) | 800 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
134700 | 60 | 3000(K) | 800 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
139600 | 60 | 4000(K) | 800 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
139600 | 60 | 5000(K) | 800 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
134700 | 60 | 6500(K) | 800 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
133500 | 90 | 3000(K) | 800 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
138300 | 90 | 4000(K) | 800 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
138300 | 90 | 5000(K) | 800 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
133500 | 90 | 6500(K) | 800 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
780W(5x2)
تدفق المصباح(Lm) | زاوية الإشعاع(degrees) | حرارة الون | الطاقة(W) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
113000 | 20 | 3000(K) | 780 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
117000 | 20 | 4000(K) | 780 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
117000 | 20 | 5000(K) | 780 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
113000 | 20 | 6500(K) | 780 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
650W(4x2)
تدفق المصباح(Lm) | زاوية الإشعاع(degrees) | حرارة الون | الطاقة(W) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
102800 | 30 | 3000(K) | 650 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
106500 | 30 | 4000(K) | 650 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
106500 | 30 | 5000(K) | 650 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
102800 | 30 | 6500(K) | 650 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
109600 | 60 | 3000(K) | 650 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
113600 | 60 | 4000(K) | 650 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
113600 | 60 | 5000(K) | 650 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
109600 | 60 | 6500(K) | 650 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
108600 | 90 | 3000(K) | 650 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
112600 | 90 | 4000(K) | 650 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
112600 | 90 | 5000(K) | 650 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
108600 | 90 | 6500(K) | 650 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
630W(4x2)
تدفق المصباح(Lm) | زاوية الإشعاع(degrees) | حرارة الون | الطاقة(W) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
91000 | 20 | 3000(K) | 630 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
94300 | 20 | 4000(K) | 630 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
94300 | 20 | 5000(K) | 630 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
91000 | 20 | 6500(K) | 630 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
480W(5x1)
تدفق المصباح(Lm) | زاوية الإشعاع(degrees) | حرارة الون | الطاقة(W) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
73100 | 30 | 3000(K) | 480 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
75800 | 30 | 4000(K) | 480 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
75800 | 30 | 5000(K) | 480 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
73100 | 30 | 6500(K) | 480 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
78000 | 60 | 3000(K) | 480 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
80800 | 60 | 4000(K) | 480 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
80800 | 60 | 5000(K) | 480 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
78000 | 60 | 6500(K) | 480 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
77200 | 90 | 3000(K) | 480 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
80000 | 90 | 4000(K) | 480 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
80000 | 90 | 5000(K) | 480 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
77200 | 90 | 6500(K) | 480 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
400W(5x1)
تدفق المصباح(Lm) | زاوية الإشعاع(degrees) | حرارة الون | الطاقة(W) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
58000 | 20 | 3000(K) | 400 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
60200 | 20 | 4000(K) | 400 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
60200 | 20 | 5000(K) | 400 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
58000 | 20 | 6500(K) | 400 | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
