Matrix gen2، كشاف | Golnoor
يجمع الجيل الثاني من كشاف ماتريكس بين القوة والدقة والاستقرار بفضل التقنيات الضوئية والحرارية المتقدمة وتصميمه الهندسي المتقن. يوفّر هذا المنتج توزيعًا ضوئيًا…
كشاف
المؤشر الرئيسي·مجموعة الوحدات
تعرّف أكثر على «Matrix gen2»
إمكانات وميزات «Matrix gen2»










الموديلات والمعرض والأبعاد ووسائط أخرى لـ «Matrix gen2»
جدول التكوينات والبيانات الفنية مع إمكانية التصفية.
المنحنيات القطبية والنموذج ثلاثي الأبعاد لملفات «Matrix gen2» الفوتومترية
مجموعة الوحدات

| التدفق الضوئي(لومن) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | درجة حرارة اللون(كلفن) | القدرة(واط) | جهد الدخل الاسمي(فولت) | مدة الضمان(سنة) | مادة الإطار | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
58000lm | 20° | 3000K | 400W | 230V | 7سنة | Iron | |
60200lm | 20° | 4000K | 400W | 230V | 7سنة | Iron | |
60200lm | 20° | 5000K | 400W | 230V | 7سنة | Iron | |
58000lm | 20° | 6500K | 400W | 230V | 7سنة | Iron |
مجموعة الوحدات

| التدفق الضوئي(لومن) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | درجة حرارة اللون(كلفن) | القدرة(واط) | جهد الدخل الاسمي(فولت) | مدة الضمان(سنة) | مادة الإطار | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73100lm | 30° | 3000K | 480W | 230V | 7سنة | Iron | |
75800lm | 30° | 4000K | 480W | 230V | 7سنة | Iron | |
75800lm | 30° | 5000K | 480W | 230V | 7سنة | Iron | |
73100lm | 30° | 6500K | 480W | 230V | 7سنة | Iron | |
78000lm | 60° | 3000K | 480W | 230V | 7سنة | Iron | |
80800lm | 60° | 4000K | 480W | 230V | 7سنة | Iron |
مجموعة الوحدات

| التدفق الضوئي(لومن) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | درجة حرارة اللون(كلفن) | القدرة(واط) | جهد الدخل الاسمي(فولت) | مدة الضمان(سنة) | مادة الإطار | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
91000lm | 20° | 3000K | 630W | 230V | 7سنة | Iron | |
94300lm | 20° | 4000K | 630W | 230V | 7سنة | Iron | |
94300lm | 20° | 5000K | 630W | 230V | 7سنة | Iron | |
91000lm | 20° | 6500K | 630W | 230V | 7سنة | Iron |
مجموعة الوحدات

| التدفق الضوئي(لومن) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | درجة حرارة اللون(كلفن) | القدرة(واط) | جهد الدخل الاسمي(فولت) | مدة الضمان(سنة) | مادة الإطار | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102800lm | 30° | 3000K | 650W | 230V | 7سنة | Iron | |
106500lm | 30° | 4000K | 650W | 230V | 7سنة | Iron | |
106500lm | 30° | 5000K | 650W | 230V | 7سنة | Iron | |
102800lm | 30° | 6500K | 650W | 230V | 7سنة | Iron | |
109600lm | 60° | 3000K | 650W | 230V | 7سنة | Iron | |
113600lm | 60° | 4000K | 650W | 230V | 7سنة | Iron |
مجموعة الوحدات

| التدفق الضوئي(لومن) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | درجة حرارة اللون(كلفن) | القدرة(واط) | جهد الدخل الاسمي(فولت) | مدة الضمان(سنة) | مادة الإطار | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
113000lm | 20° | 3000K | 780W | 230V | 7سنة | Iron | |
117000lm | 20° | 4000K | 780W | 230V | 7سنة | Iron | |
117000lm | 20° | 5000K | 780W | 230V | 7سنة | Iron | |
113000lm | 20° | 6500K | 780W | 230V | 7سنة | Iron |
مجموعة الوحدات

| التدفق الضوئي(لومن) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | درجة حرارة اللون(كلفن) | القدرة(واط) | جهد الدخل الاسمي(فولت) | مدة الضمان(سنة) | مادة الإطار | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126400lm | 30° | 3000K | 800W | 230V | 7سنة | Iron | |
131000lm | 30° | 4000K | 800W | 230V | 7سنة | Iron | |
131000lm | 30° | 5000K | 800W | 230V | 7سنة | Iron | |
126400lm | 30° | 6500K | 800W | 230V | 7سنة | Iron | |
134700lm | 60° | 3000K | 800W | 230V | 7سنة | Iron | |
139600lm | 60° | 4000K | 800W | 230V | 7سنة | Iron |
مجموعة الوحدات

| التدفق الضوئي(لومن) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | درجة حرارة اللون(كلفن) | القدرة(واط) | جهد الدخل الاسمي(فولت) | مدة الضمان(سنة) | مادة الإطار | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
133900lm | 20° | 3000K | 940W | 230V | 7سنة | Iron | |
138700lm | 20° | 4000K | 940W | 230V | 7سنة | Iron | |
138700lm | 20° | 5000K | 940W | 230V | 7سنة | Iron | |
133900lm | 20° | 6500K | 940W | 230V | 7سنة | Iron |
مجموعة الوحدات

| التدفق الضوئي(لومن) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | درجة حرارة اللون(كلفن) | القدرة(واط) | جهد الدخل الاسمي(فولت) | مدة الضمان(سنة) | مادة الإطار | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
155100lm | 30° | 3000K | 1000W | 230V | 7سنة | Iron | |
160700lm | 30° | 4000K | 1000W | 230V | 7سنة | Iron | |
160700lm | 30° | 5000K | 1000W | 230V | 7سنة | Iron | |
155100lm | 30° | 6500K | 1000W | 230V | 7سنة | Iron | |
165300lm | 60° | 3000K | 1000W | 230V | 7سنة | Iron | |
171300lm | 60° | 4000K | 1000W | 230V | 7سنة | Iron |