Новый
Matrix gen2
Оптимальный свет, надёжный и ровный
Высокая светоотдача
High Efficacy
HESeries
Модели ( Module Group )
1000W(6x2)
400W(5x1)
480W(5x1)
630W(4x2)
650W(4x2)
780W(5x2)
800W(5x2)
940W(6x2)
Продукт
Модели
Размеры
вращение
Рассмотрение
Второе поколение прожектора Matrix сочетает мощность, точность и стабильность благодаря современным оптическим и тепловым технологиям, реализованным в инженерной конструкции. Он обеспечивает точное распределение света, равномерное освещение и стабильную работу в различных климатических условиях, что делает его идеальным решением для масштабных и специализированных проектов освещения. Прочная структура и оптимизированный дизайн гарантируют долговечность и простоту обслуживания для профессиональных пользователей.
Гарантия на продукт :7 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Module Group )
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Power
(W):Выбрать
1000W(6x2)
Luminous Flux(Lm) | Light Distribution Angle(degrees) | Color Temperature | Power(W) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
155100 | 30 | 3000(K) | 1000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
160700 | 30 | 4000(K) | 1000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
160700 | 30 | 5000(K) | 1000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
155100 | 30 | 6500(K) | 1000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
165300 | 60 | 3000(K) | 1000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
171300 | 60 | 4000(K) | 1000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
171300 | 60 | 5000(K) | 1000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
165300 | 60 | 6500(K) | 1000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
163900 | 90 | 3000(K) | 1000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
169800 | 90 | 4000(K) | 1000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
169800 | 90 | 5000(K) | 1000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
163900 | 90 | 6500(K) | 1000 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
940W(6x2)
Luminous Flux(Lm) | Light Distribution Angle(degrees) | Color Temperature | Power(W) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
133900 | 20 | 3000(K) | 940 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
138700 | 20 | 4000(K) | 940 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
138700 | 20 | 5000(K) | 940 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
133900 | 20 | 6500(K) | 940 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
800W(5x2)
Luminous Flux(Lm) | Light Distribution Angle(degrees) | Color Temperature | Power(W) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
126400 | 30 | 3000(K) | 800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
131000 | 30 | 4000(K) | 800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
131000 | 30 | 5000(K) | 800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
126400 | 30 | 6500(K) | 800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
134700 | 60 | 3000(K) | 800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
139600 | 60 | 4000(K) | 800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
139600 | 60 | 5000(K) | 800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
134700 | 60 | 6500(K) | 800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
133500 | 90 | 3000(K) | 800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
138300 | 90 | 4000(K) | 800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
138300 | 90 | 5000(K) | 800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
133500 | 90 | 6500(K) | 800 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
780W(5x2)
Luminous Flux(Lm) | Light Distribution Angle(degrees) | Color Temperature | Power(W) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
113000 | 20 | 3000(K) | 780 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
117000 | 20 | 4000(K) | 780 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
117000 | 20 | 5000(K) | 780 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
113000 | 20 | 6500(K) | 780 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
650W(4x2)
Luminous Flux(Lm) | Light Distribution Angle(degrees) | Color Temperature | Power(W) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
102800 | 30 | 3000(K) | 650 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
106500 | 30 | 4000(K) | 650 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
106500 | 30 | 5000(K) | 650 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
102800 | 30 | 6500(K) | 650 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
109600 | 60 | 3000(K) | 650 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
113600 | 60 | 4000(K) | 650 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
113600 | 60 | 5000(K) | 650 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
109600 | 60 | 6500(K) | 650 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
108600 | 90 | 3000(K) | 650 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
112600 | 90 | 4000(K) | 650 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
112600 | 90 | 5000(K) | 650 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
108600 | 90 | 6500(K) | 650 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
630W(4x2)
Luminous Flux(Lm) | Light Distribution Angle(degrees) | Color Temperature | Power(W) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
91000 | 20 | 3000(K) | 630 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
94300 | 20 | 4000(K) | 630 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
94300 | 20 | 5000(K) | 630 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
91000 | 20 | 6500(K) | 630 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
480W(5x1)
Luminous Flux(Lm) | Light Distribution Angle(degrees) | Color Temperature | Power(W) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
73100 | 30 | 3000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
75800 | 30 | 4000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
75800 | 30 | 5000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
73100 | 30 | 6500(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
78000 | 60 | 3000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80800 | 60 | 4000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80800 | 60 | 5000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
78000 | 60 | 6500(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
77200 | 90 | 3000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80000 | 90 | 4000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80000 | 90 | 5000(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
77200 | 90 | 6500(K) | 480 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400W(5x1)
Luminous Flux(Lm) | Light Distribution Angle(degrees) | Color Temperature | Power(W) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
58000 | 20 | 3000(K) | 400 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60200 | 20 | 4000(K) | 400 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60200 | 20 | 5000(K) | 400 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
58000 | 20 | 6500(K) | 400 | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
