Matrix gen2, Прожектор | Golnoor
Второе поколение прожектора Matrix сочетает мощность, точность и стабильность благодаря современным оптическим и тепловым технологиям, реализованным в…
Прожектор
Ключевой показатель·Группа модулей
Подробнее о «Matrix gen2»
Возможности и особенности «Matrix gen2»










Модели, галерея, размеры и другие медиа «Matrix gen2»
Таблица конфигураций с фильтрацией технических данных.
Полярные кривые и 3D-модель фотометрических файлов «Matrix gen2»
Группа модулей

| Световой поток(лм) | Угол светораспределения(°) | Цветовая температура(К) | Мощность(Вт) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Материал рамки | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
58000lm | 20° | 3000K | 400W | 230V | 7год | Iron | |
60200lm | 20° | 4000K | 400W | 230V | 7год | Iron | |
60200lm | 20° | 5000K | 400W | 230V | 7год | Iron | |
58000lm | 20° | 6500K | 400W | 230V | 7год | Iron |
Группа модулей

| Световой поток(лм) | Угол светораспределения(°) | Цветовая температура(К) | Мощность(Вт) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Материал рамки | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73100lm | 30° | 3000K | 480W | 230V | 7год | Iron | |
75800lm | 30° | 4000K | 480W | 230V | 7год | Iron | |
75800lm | 30° | 5000K | 480W | 230V | 7год | Iron | |
73100lm | 30° | 6500K | 480W | 230V | 7год | Iron | |
78000lm | 60° | 3000K | 480W | 230V | 7год | Iron | |
80800lm | 60° | 4000K | 480W | 230V | 7год | Iron |
Группа модулей

| Световой поток(лм) | Угол светораспределения(°) | Цветовая температура(К) | Мощность(Вт) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Материал рамки | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
91000lm | 20° | 3000K | 630W | 230V | 7год | Iron | |
94300lm | 20° | 4000K | 630W | 230V | 7год | Iron | |
94300lm | 20° | 5000K | 630W | 230V | 7год | Iron | |
91000lm | 20° | 6500K | 630W | 230V | 7год | Iron |
Группа модулей

| Световой поток(лм) | Угол светораспределения(°) | Цветовая температура(К) | Мощность(Вт) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Материал рамки | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102800lm | 30° | 3000K | 650W | 230V | 7год | Iron | |
106500lm | 30° | 4000K | 650W | 230V | 7год | Iron | |
106500lm | 30° | 5000K | 650W | 230V | 7год | Iron | |
102800lm | 30° | 6500K | 650W | 230V | 7год | Iron | |
109600lm | 60° | 3000K | 650W | 230V | 7год | Iron | |
113600lm | 60° | 4000K | 650W | 230V | 7год | Iron |
Группа модулей

| Световой поток(лм) | Угол светораспределения(°) | Цветовая температура(К) | Мощность(Вт) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Материал рамки | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
113000lm | 20° | 3000K | 780W | 230V | 7год | Iron | |
117000lm | 20° | 4000K | 780W | 230V | 7год | Iron | |
117000lm | 20° | 5000K | 780W | 230V | 7год | Iron | |
113000lm | 20° | 6500K | 780W | 230V | 7год | Iron |
Группа модулей

| Световой поток(лм) | Угол светораспределения(°) | Цветовая температура(К) | Мощность(Вт) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Материал рамки | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126400lm | 30° | 3000K | 800W | 230V | 7год | Iron | |
131000lm | 30° | 4000K | 800W | 230V | 7год | Iron | |
131000lm | 30° | 5000K | 800W | 230V | 7год | Iron | |
126400lm | 30° | 6500K | 800W | 230V | 7год | Iron | |
134700lm | 60° | 3000K | 800W | 230V | 7год | Iron | |
139600lm | 60° | 4000K | 800W | 230V | 7год | Iron |
Группа модулей

| Световой поток(лм) | Угол светораспределения(°) | Цветовая температура(К) | Мощность(Вт) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Материал рамки | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
133900lm | 20° | 3000K | 940W | 230V | 7год | Iron | |
138700lm | 20° | 4000K | 940W | 230V | 7год | Iron | |
138700lm | 20° | 5000K | 940W | 230V | 7год | Iron | |
133900lm | 20° | 6500K | 940W | 230V | 7год | Iron |
Группа модулей

| Световой поток(лм) | Угол светораспределения(°) | Цветовая температура(К) | Мощность(Вт) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Материал рамки | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
155100lm | 30° | 3000K | 1000W | 230V | 7год | Iron | |
160700lm | 30° | 4000K | 1000W | 230V | 7год | Iron | |
160700lm | 30° | 5000K | 1000W | 230V | 7год | Iron | |
155100lm | 30° | 6500K | 1000W | 230V | 7год | Iron | |
165300lm | 60° | 3000K | 1000W | 230V | 7год | Iron | |
171300lm | 60° | 4000K | 1000W | 230V | 7год | Iron |