Matrix gen2, Flood Light | Golnoor
The second generation of the Matrix floodlight combines power, precision, and stability through advanced optical and thermal technologies within an engineered…
Flood Light
Key feature·Module Group
Learn more about “Matrix gen2”










Models, gallery, dimensions, and other media for “Matrix gen2”
Configuration table with filterable technical data.
Polar curves and 3D photometric solid for “Matrix gen2”
Module Group

| View model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
58000lm | 20° | 3000K | 400W | 230V | 7year | Iron | |
60200lm | 20° | 4000K | 400W | 230V | 7year | Iron | |
60200lm | 20° | 5000K | 400W | 230V | 7year | Iron | |
58000lm | 20° | 6500K | 400W | 230V | 7year | Iron |
Module Group

| View model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73100lm | 30° | 3000K | 480W | 230V | 7year | Iron | |
75800lm | 30° | 4000K | 480W | 230V | 7year | Iron | |
75800lm | 30° | 5000K | 480W | 230V | 7year | Iron | |
73100lm | 30° | 6500K | 480W | 230V | 7year | Iron | |
78000lm | 60° | 3000K | 480W | 230V | 7year | Iron | |
80800lm | 60° | 4000K | 480W | 230V | 7year | Iron |
Module Group

| View model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
91000lm | 20° | 3000K | 630W | 230V | 7year | Iron | |
94300lm | 20° | 4000K | 630W | 230V | 7year | Iron | |
94300lm | 20° | 5000K | 630W | 230V | 7year | Iron | |
91000lm | 20° | 6500K | 630W | 230V | 7year | Iron |
Module Group

| View model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102800lm | 30° | 3000K | 650W | 230V | 7year | Iron | |
106500lm | 30° | 4000K | 650W | 230V | 7year | Iron | |
106500lm | 30° | 5000K | 650W | 230V | 7year | Iron | |
102800lm | 30° | 6500K | 650W | 230V | 7year | Iron | |
109600lm | 60° | 3000K | 650W | 230V | 7year | Iron | |
113600lm | 60° | 4000K | 650W | 230V | 7year | Iron |
Module Group

| View model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
113000lm | 20° | 3000K | 780W | 230V | 7year | Iron | |
117000lm | 20° | 4000K | 780W | 230V | 7year | Iron | |
117000lm | 20° | 5000K | 780W | 230V | 7year | Iron | |
113000lm | 20° | 6500K | 780W | 230V | 7year | Iron |
Module Group

| View model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126400lm | 30° | 3000K | 800W | 230V | 7year | Iron | |
131000lm | 30° | 4000K | 800W | 230V | 7year | Iron | |
131000lm | 30° | 5000K | 800W | 230V | 7year | Iron | |
126400lm | 30° | 6500K | 800W | 230V | 7year | Iron | |
134700lm | 60° | 3000K | 800W | 230V | 7year | Iron | |
139600lm | 60° | 4000K | 800W | 230V | 7year | Iron |
Module Group

| View model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
133900lm | 20° | 3000K | 940W | 230V | 7year | Iron | |
138700lm | 20° | 4000K | 940W | 230V | 7year | Iron | |
138700lm | 20° | 5000K | 940W | 230V | 7year | Iron | |
133900lm | 20° | 6500K | 940W | 230V | 7year | Iron |
Module Group

| View model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
155100lm | 30° | 3000K | 1000W | 230V | 7year | Iron | |
160700lm | 30° | 4000K | 1000W | 230V | 7year | Iron | |
160700lm | 30° | 5000K | 1000W | 230V | 7year | Iron | |
155100lm | 30° | 6500K | 1000W | 230V | 7year | Iron | |
165300lm | 60° | 3000K | 1000W | 230V | 7year | Iron | |
171300lm | 60° | 4000K | 1000W | 230V | 7year | Iron |