جديد
Merikh 2 gen2
إضاءة مُحسَّنة بمتانة وتجانس عاليين
كفاءة ضوئية عالية
High Efficacy
HESeries
نماذج ( Mounting type )
Cable mounted
Pendant
Surface mounted
المنتج
نماذج
مقیاسات
زوايا قابل للتعديل
فحص
تمّ تطوير كشاف مريخ 2 الجيل الثاني برؤيةٍ جديدةٍ في التصميم الحراري والبصري لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الضوئية واستقرار الأداء في الظروف البيئية القاسية. يستخدم هذا الجيل وحدات LED عالية القدرة وعدساتٍ دقيقةٍ ونظام تحكمٍ متطورٍ لتوزيع الضوء، مما يوفّر إضاءةً متجانسةً وخاليةً من الوهج في المساحات الواسعة. كما يتميّز بهكيلٍ مقاومٍ للتآكل وإغلاقٍ محكمٍ وسهولةٍ في التركيب والصيانة، مما يجعله خيارًا موثوقًا لإنارة المناطق الصناعية والرياضية والخارجية.
ضمان المنتج :7 Years
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( Mounting type )
:اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
الطاقة
(W):اختار
حرارة الون
:اختار
زاوية الإشعاع
(degrees):اختار
Pendant
تدفق المصباح(Lm) | الطاقة(W) | حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
18200 | 105 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
18900 | 105 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
18200 | 105 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19300 | 105 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
20000 | 105 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19300 | 105 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19500 | 105 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
20200 | 105 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19500 | 105 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
26300 | 160 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
27300 | 160 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
26300 | 160 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28000 | 160 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
29000 | 160 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28000 | 160 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28200 | 160 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
29200 | 160 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28200 | 160 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
36700 | 210 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
38000 | 210 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
36700 | 210 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
38800 | 210 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
40200 | 210 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
38800 | 210 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
39200 | 210 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
40600 | 210 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
39200 | 210 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
42500 | 250 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
44000 | 250 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
42500 | 250 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
45000 | 250 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
46600 | 250 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
45000 | 250 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
45300 | 250 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
46900 | 250 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
45300 | 250 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
49500 | 300 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
51300 | 300 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
49500 | 300 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
52500 | 300 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
54400 | 300 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
52500 | 300 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
52800 | 300 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
54700 | 300 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
52800 | 300 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted
تدفق المصباح(Lm) | الطاقة(W) | حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
18200 | 105 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
18900 | 105 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
18200 | 105 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19300 | 105 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
20000 | 105 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19300 | 105 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19500 | 105 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
20200 | 105 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19500 | 105 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
26300 | 160 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
27300 | 160 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
26300 | 160 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28000 | 160 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
29000 | 160 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28000 | 160 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28200 | 160 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
29200 | 160 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28200 | 160 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
36700 | 210 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
38000 | 210 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
36700 | 210 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
38800 | 210 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
40200 | 210 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
38800 | 210 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
39200 | 210 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
40600 | 210 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
39200 | 210 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
42500 | 250 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
44000 | 250 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
42500 | 250 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
45000 | 250 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
46600 | 250 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
45000 | 250 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
45300 | 250 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
46900 | 250 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
45300 | 250 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
49500 | 300 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
51300 | 300 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
49500 | 300 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
52500 | 300 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
54400 | 300 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
52500 | 300 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
52800 | 300 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
54700 | 300 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
52800 | 300 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
Cable mounted
تدفق المصباح(Lm) | الطاقة(W) | حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
18200 | 105 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
18900 | 105 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
18200 | 105 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19300 | 105 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
20000 | 105 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19300 | 105 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19500 | 105 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
20200 | 105 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
19500 | 105 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
26300 | 160 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
27300 | 160 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
26300 | 160 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28000 | 160 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
29000 | 160 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28000 | 160 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28200 | 160 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
29200 | 160 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
28200 | 160 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
36700 | 210 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
38000 | 210 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
36700 | 210 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
38800 | 210 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
40200 | 210 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
38800 | 210 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
39200 | 210 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
40600 | 210 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
39200 | 210 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
42500 | 250 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
44000 | 250 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
42500 | 250 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
45000 | 250 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
46600 | 250 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
45000 | 250 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
45300 | 250 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
46900 | 250 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
45300 | 250 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
49500 | 300 | 3000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
51300 | 300 | 4000(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
49500 | 300 | 6500(K) | 30 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
52500 | 300 | 3000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
54400 | 300 | 4000(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
52500 | 300 | 6500(K) | 60 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
52800 | 300 | 3000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
54700 | 300 | 4000(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
52800 | 300 | 6500(K) | 90 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
