Новый
Merikh 2 gen2
Оптимальный свет, надёжный и ровный
Высокая светоотдача
High Efficacy
HESeries
Модели ( Mounting type )
Cable mounted
Pendant
Surface mounted
Продукт
Модели
Размеры
вращение
Рассмотрение
Прожектор Merikh 2 Gen2 разработан с применением инновационных тепловых и оптических решений для достижения максимальной светоотдачи и стабильной работы в суровых климатических условиях. Мощные LED-модули, точные линзы и современная система управления светораспределением обеспечивают равномерное освещение без ослепления на больших площадках. Прочный антикоррозийный корпус, полная герметизация и простота монтажа делают Merikh 2 Gen2 надёжным решением для освещения промышленных, спортивных и открытых пространств.
Гарантия на продукт :7 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Mounting type )
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Power
(W):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Pendant
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
18200 | 105 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18900 | 105 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18200 | 105 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19300 | 105 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20000 | 105 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19300 | 105 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19500 | 105 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20200 | 105 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19500 | 105 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
26300 | 160 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27300 | 160 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
26300 | 160 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28000 | 160 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
29000 | 160 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28000 | 160 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28200 | 160 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
29200 | 160 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28200 | 160 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36700 | 210 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
38000 | 210 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36700 | 210 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
38800 | 210 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40200 | 210 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
38800 | 210 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
39200 | 210 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40600 | 210 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
39200 | 210 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
42500 | 250 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
44000 | 250 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
42500 | 250 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45000 | 250 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
46600 | 250 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45000 | 250 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45300 | 250 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
46900 | 250 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45300 | 250 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
49500 | 300 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
51300 | 300 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
49500 | 300 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
52500 | 300 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
54400 | 300 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
52500 | 300 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
52800 | 300 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
54700 | 300 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
52800 | 300 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
18200 | 105 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18900 | 105 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18200 | 105 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19300 | 105 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20000 | 105 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19300 | 105 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19500 | 105 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20200 | 105 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19500 | 105 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
26300 | 160 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27300 | 160 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
26300 | 160 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28000 | 160 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
29000 | 160 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28000 | 160 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28200 | 160 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
29200 | 160 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28200 | 160 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36700 | 210 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
38000 | 210 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36700 | 210 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
38800 | 210 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40200 | 210 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
38800 | 210 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
39200 | 210 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40600 | 210 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
39200 | 210 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
42500 | 250 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
44000 | 250 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
42500 | 250 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45000 | 250 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
46600 | 250 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45000 | 250 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45300 | 250 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
46900 | 250 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45300 | 250 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
49500 | 300 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
51300 | 300 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
49500 | 300 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
52500 | 300 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
54400 | 300 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
52500 | 300 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
52800 | 300 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
54700 | 300 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
52800 | 300 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Cable mounted
Luminous Flux(Lm) | Power(W) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
18200 | 105 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18900 | 105 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18200 | 105 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19300 | 105 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20000 | 105 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19300 | 105 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19500 | 105 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20200 | 105 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
19500 | 105 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
26300 | 160 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
27300 | 160 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
26300 | 160 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28000 | 160 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
29000 | 160 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28000 | 160 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28200 | 160 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
29200 | 160 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
28200 | 160 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36700 | 210 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
38000 | 210 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
36700 | 210 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
38800 | 210 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40200 | 210 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
38800 | 210 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
39200 | 210 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40600 | 210 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
39200 | 210 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
42500 | 250 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
44000 | 250 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
42500 | 250 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45000 | 250 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
46600 | 250 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45000 | 250 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45300 | 250 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
46900 | 250 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45300 | 250 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
49500 | 300 | 3000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
51300 | 300 | 4000(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
49500 | 300 | 6500(K) | 30 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
52500 | 300 | 3000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
54400 | 300 | 4000(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
52500 | 300 | 6500(K) | 60 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
52800 | 300 | 3000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
54700 | 300 | 4000(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
52800 | 300 | 6500(K) | 90 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
