جديد
پروکسیما ۴ المعلق
نماذج ( Length )
57
(cm)
85
(cm)
113
(cm)
169
(cm)
225
(cm)
337
(cm)
المنتج
مقیاسات
فحص
بروكسيما 4 المعلق هو مصباح خطي بتصميم نحيف، طُوِّر لإنشاء أنظمة إضاءة متكاملة داخل المساحات الداخلية. ويمنح أسلوب التعليق هذا المصباح دورًا يتجاوز توفير الإضاءة، ليصبح عنصرًا معماريًا بارزًا، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص للمساحات ذات الأسقف المرتفعة أو المشاريع التي تشكل فيها الإضاءة جزءًا من الهوية البصرية للتصميم الداخلي. كما يتيح تنفيذ خطوط إضاءة متصلة وتكوينات متنوعة تشمل الزوايا، ونقاط التقاطع، والمسارات المخصصة، بما يضمن انسجام الإضاءة مع التصميم المعماري للمشروع. ويُعد خيارًا مناسبًا للمكاتب، والمباني التجارية، والمرافق التعليمية، والمنشآت الصحية، والفنادق، ومتاجر البيع بالتجزئة، وغيرها من التطبيقات الداخلية.
ضمان المنتج :5 Years
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( Length )
:اختار
الطاقة
(W):اختار
حرارة الون
:اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
57
cm
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000(K) | 780 | L570xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
10 | 4000(K) | 820 | L570xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
10 | 5000(K) | 820 | L570xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
10 | 6500(K) | 820 | L570xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 3000(K) | 1700 | L570xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 4000(K) | 1800 | L570xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 5000(K) | 1800 | L570xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 6500(K) | 1800 | L570xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
85
cm
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 3000(K) | 1340 | L850xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
15 | 4000(K) | 1410 | L850xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
15 | 5000(K) | 1410 | L850xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
15 | 6500(K) | 1410 | L850xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 3000(K) | 2700 | L850xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 4000(K) | 2850 | L850xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 5000(K) | 2850 | L850xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 6500(K) | 2850 | L850xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
113
cm
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 3000(K) | 1730 | L1130xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 4000(K) | 1820 | L1130xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 5000(K) | 1820 | L1130xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
20 | 6500(K) | 1820 | L1130xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
40 | 3000(K) | 3600 | L1130xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
40 | 4000(K) | 3800 | L1130xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
40 | 5000(K) | 3800 | L1130xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
40 | 6500(K) | 3800 | L1130xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
169
cm
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 3000(K) | 2600 | L1690xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 4000(K) | 2760 | L1690xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 5000(K) | 2760 | L1690xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
30 | 6500(K) | 2760 | L1690xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
60 | 3000(K) | 5387 | L1690xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
60 | 4000(K) | 5670 | L1690xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
60 | 5000(K) | 5670 | L1690xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
60 | 6500(K) | 5670 | L1690xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
225
cm
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
40 | 3000(K) | 3450 | L2250xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
40 | 4000(K) | 3630 | L2250xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
40 | 5000(K) | 3630 | L2250xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
40 | 6500(K) | 3630 | L2250xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
80 | 3000(K) | 7190 | L2250xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
80 | 4000(K) | 7570 | L2250xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
80 | 5000(K) | 7570 | L2250xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
80 | 6500(K) | 7570 | L2250xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
337
cm
الطاقة(W) | حرارة الون | تدفق المصباح(Lm) | الأبعاد ((mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
60 | 3000(K) | 5160 | L3370xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
60 | 4000(K) | 5430 | L3370xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
60 | 5000(K) | 5430 | L3370xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
60 | 6500(K) | 5430 | L3370xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
120 | 3000(K) | 10800 | L3370xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
120 | 4000(K) | 11370 | L3370xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
120 | 5000(K) | 11370 | L3370xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
120 | 6500(K) | 11370 | L3370xW40xH76 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
