Proxima 4 pendant
Модели ( Length )
Proxima 4 Pendant — это подвесной линейный светильник с тонким профилем, разработанный для создания непрерывных систем освещения в интерьерах. Подвесной способ установки делает его не только источником света, но и выразительным элементом архитектурного оформления, что особенно актуально для помещений с высокими потолками и проектов, где освещение является частью визуальной концепции пространства. Светильник позволяет создавать непрерывные световые линии, а также различные конфигурации, включая углы, пересечения и индивидуальные схемы, обеспечивая гармоничную интеграцию освещения в архитектуру. Он подходит для офисов, коммерческих объектов, образовательных и медицинских учреждений, гостиниц, торговых помещений и других внутренних пространств.
Загрузка
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000(K) | 780 | L570xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 4000(K) | 820 | L570xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 5000(K) | 820 | L570xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 6500(K) | 820 | L570xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 3000(K) | 1700 | L570xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 4000(K) | 1800 | L570xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 5000(K) | 1800 | L570xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 6500(K) | 1800 | L570xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 3000(K) | 1340 | L850xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15 | 4000(K) | 1410 | L850xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15 | 5000(K) | 1410 | L850xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15 | 6500(K) | 1410 | L850xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 3000(K) | 2700 | L850xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 4000(K) | 2850 | L850xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 5000(K) | 2850 | L850xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 6500(K) | 2850 | L850xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
20 | 3000(K) | 1730 | L1130xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 4000(K) | 1820 | L1130xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 5000(K) | 1820 | L1130xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20 | 6500(K) | 1820 | L1130xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 3000(K) | 3600 | L1130xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 4000(K) | 3800 | L1130xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 5000(K) | 3800 | L1130xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 6500(K) | 3800 | L1130xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 3000(K) | 2600 | L1690xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 4000(K) | 2760 | L1690xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 5000(K) | 2760 | L1690xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30 | 6500(K) | 2760 | L1690xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 3000(K) | 5387 | L1690xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 4000(K) | 5670 | L1690xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 5000(K) | 5670 | L1690xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 6500(K) | 5670 | L1690xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
40 | 3000(K) | 3450 | L2250xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 4000(K) | 3630 | L2250xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 5000(K) | 3630 | L2250xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
40 | 6500(K) | 3630 | L2250xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80 | 3000(K) | 7190 | L2250xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80 | 4000(K) | 7570 | L2250xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80 | 5000(K) | 7570 | L2250xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80 | 6500(K) | 7570 | L2250xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
60 | 3000(K) | 5160 | L3370xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 4000(K) | 5430 | L3370xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 5000(K) | 5430 | L3370xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
60 | 6500(K) | 5430 | L3370xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
120 | 3000(K) | 10800 | L3370xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
120 | 4000(K) | 11370 | L3370xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
120 | 5000(K) | 11370 | L3370xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
120 | 6500(K) | 11370 | L3370xW40xH76 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
