جديد
ستاره XS gen2
كفاءة ضوئية عالية
High Efficacy
HESeries
نماذج ( الطاقة )
10
(W)
15
(W)
20
(W)
25
(W)
30
(W)
45
(W)
المنتج
مقیاسات
زوايا قابل للتعديل
فحص
يجمع ستاره XS الجيل الثاني بين الأبعاد المدمجة، والأداء الضوئي الدقيق، والمتانة العالية في وحدة إنارة للشوارع صُممت لتلبية متطلبات البيئات الحضرية الحديثة. وبفضل تقنية LED المتطورة، والتصميم البصري المُحسَّن، ونظام الإدارة الحرارية الفعّال، يوفر توزيعًا متجانسًا للضوء مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. كما يضمن الهيكل المتين ودرجة الحماية IP66 أداءً موثوقًا في مختلف الظروف المناخية.
ضمان المنتج :7 Years
تحمیل
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( الطاقة )
:اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
حرارة الون
:اختار
10
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
1830 | 3000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
1900 | 4000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
1900 | 5000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
1830 | 6500(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
15
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
2640 | 3000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
2740 | 4000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
2740 | 5000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
2640 | 6500(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
20
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3530 | 3000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
3660 | 4000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
3660 | 5000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
3530 | 6500(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
25
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
4270 | 3000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
4430 | 4000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
4430 | 5000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
4270 | 6500(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
30
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
5070 | 3000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
5250 | 4000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
5250 | 5000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
5070 | 6500(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
45
W
تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
7370 | 3000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
7640 | 4000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
7640 | 5000(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
7370 | 6500(K) | 230 | 7 | عرض وتنزيل البيانات |
