Новый
Setareh XS gen2
Высокая светоотдача
High Efficacy
HESeries
Модели ( Power )
10
(W)
15
(W)
20
(W)
25
(W)
30
(W)
45
(W)
Продукт
Размеры
вращение
Рассмотрение
Setareh XS Gen2 сочетает в себе компактные размеры, точное светораспределение и высокую долговечность, предлагая современное решение для уличного освещения. Благодаря светодиодной технологии, оптимизированной оптической системе и эффективному теплоотводу светильник обеспечивает равномерное освещение при высокой энергоэффективности. Прочный корпус и степень защиты IP66 гарантируют надежную работу в различных климатических условиях.
Гарантия на продукт :7 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
10
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
1830 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1900 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1900 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1830 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
15
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
2640 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
2740 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
2740 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
2640 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
20
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
3530 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3660 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3660 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3530 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
25
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
4270 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4430 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4430 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4270 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
30
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
5070 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5250 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5250 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5070 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
45
W
Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|
7370 | 3000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
7640 | 4000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
7640 | 5000(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
7370 | 6500(K) | 230 | 7(year) | Просмотр и загрузка данных# |
