Setareh XS gen2, Уличный светильник | Golnoor
Уличный светильник Setareh XS Gen2 сочетает компактные размеры, точные оптические характеристики и высокую долговечность. Благодаря технологии LED,…
Уличный светильник
Ключевой показатель·Мощность (Вт)

Подробнее о «Setareh XS gen2»
Возможности и особенности «Setareh XS gen2»










Модели, галерея, размеры и другие медиа «Setareh XS gen2»
Таблица конфигураций с фильтрацией технических данных.
Полярные кривые и 3D-модель фотометрических файлов «Setareh XS gen2»
Мощность(Вт)

| Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
1830lm | 3000K | 230V | 7год | |
1900lm | 4000K | 230V | 7год | |
1900lm | 5000K | 230V | 7год | |
1830lm | 6500K | 230V | 7год |
Мощность(Вт)

| Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
2640lm | 3000K | 230V | 7год | |
2740lm | 4000K | 230V | 7год | |
2740lm | 5000K | 230V | 7год | |
2640lm | 6500K | 230V | 7год |
Мощность(Вт)

| Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
3530lm | 3000K | 230V | 7год | |
3660lm | 4000K | 230V | 7год | |
3660lm | 5000K | 230V | 7год | |
3530lm | 6500K | 230V | 7год |
Мощность(Вт)

| Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
4270lm | 3000K | 230V | 7год | |
4430lm | 4000K | 230V | 7год | |
4430lm | 5000K | 230V | 7год | |
4270lm | 6500K | 230V | 7год |
Мощность(Вт)

| Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
5070lm | 3000K | 230V | 7год | |
5250lm | 4000K | 230V | 7год | |
5250lm | 5000K | 230V | 7год | |
5070lm | 6500K | 230V | 7год |
Мощность(Вт)

| Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
7370lm | 3000K | 230V | 7год | |
7640lm | 4000K | 230V | 7год | |
7640lm | 5000K | 230V | 7год | |
7370lm | 6500K | 230V | 7год |