اریو i-2
نماذج ( الطاقة )
65
(W)
95
(W)
100
(W)
150
(W)
المنتج
مقیاسات
زوايا قابل للتعديل
منحنى الانتشار
فحص
يعتبر ضوء آریو i 2 بقوة 100 و150 واط ودرجة الحماية IP66 وIK07 وزاوية إشعاع ودرجة حرارة اللون القابلة للتعديل، خيارًا جيدًا لإضاءة الملاعب والحدائق والمناطق التجارية وغيرها من الأماكن المفتوحة. كفاءة الإضاءة العالية لهذا المصباح تجعل مصباح آریو i 2 أكثر كفاءة من المصابيح القديمة ذات الكفاءة القليلة الإضاءة.
ضمان المنتج :3 Years
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( الطاقة )
:اختار
حرارة الون
:اختار
زاوية الإشعاع
(degrees):اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
65
W
حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
Blue | 30 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Blue | 60 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Blue | 90 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Green | 30 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Green | 60 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Green | 90 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Cyan | 30 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Cyan | 60 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Cyan | 90 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
95
W
حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
Blue | 30 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Blue | 60 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Blue | 90 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Green | 30 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Green | 60 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Green | 90 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Cyan | 30 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Cyan | 60 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Cyan | 90 | Not defined | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
100
W
حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30 | 10000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 30 | 10000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 30 | 10000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 30 | 10000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
3000(K) | 60 | 10000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 60 | 10000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 60 | 10000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 60 | 10000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
3000(K) | 90 | 10000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 90 | 10000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 90 | 10000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 90 | 10000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
150
W
حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30 | 15000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 30 | 15000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 30 | 15000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 30 | 15000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
3000(K) | 60 | 15000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 60 | 15000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 60 | 15000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 60 | 15000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
3000(K) | 90 | 15000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
4000(K) | 90 | 15000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
5000(K) | 90 | 15000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
6500(K) | 90 | 15000 | 230 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
