Ario-2-i
Модели ( Power )
65
(W)
95
(W)
100
(W)
150
(W)
Продукт
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
Прожекор Ario 2i, доступная в вариантах 100 и 150 Вт, обладает классами защиты IP66 и IK07, а также возможностью регулировки угла луча и цветовой температуры. Он идеально подходит для освещения игровых площадок, парков, коммерческих территорий и других открытых пространств. Высокая светоотдача Ario 2i делает её более эффективной по сравнению с более старыми моделями, обладающими меньшей световой эффективностью, что обеспечивает яркое и равномерное освещение даже в самых требовательных условиях.
Гарантия на продукт :3 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Power )
:Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
65
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
Blue | 30 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Blue | 60 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Blue | 90 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Green | 30 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Green | 60 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Green | 90 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Cyan | 30 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Cyan | 60 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Cyan | 90 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
95
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
Blue | 30 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Blue | 60 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Blue | 90 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Green | 30 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Green | 60 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Green | 90 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Cyan | 30 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Cyan | 60 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Cyan | 90 | Not defined | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
100
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30 | 10000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 30 | 10000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 30 | 10000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 30 | 10000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 10000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 10000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 10000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 10000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 10000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 10000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 10000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 10000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
150
W
Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30 | 15000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 30 | 15000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 30 | 15000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 30 | 15000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 60 | 15000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 60 | 15000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 60 | 15000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 60 | 15000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
3000(K) | 90 | 15000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
4000(K) | 90 | 15000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
5000(K) | 90 | 15000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
6500(K) | 90 | 15000 | 230 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
