آریو i-2
مدل ها ( توان )
65
(W)
95
(W)
100
(W)
150
(W)
محصول
اندازه ها
زوایای قابل تنظیم
منحنی پخش
بررسی
چراغ آریو i 2 با توان 100 و 150 وات، درجه حفاظت IP66 و IK07، زاویه تابش قابل تنظیم و دمای رنگ قابل تنظیم، گزینه مناسبی برای روشنایی زمینهای بازی، پارکها، محوطههای تجاری و سایر فضاهای باز است . بهره نوری بالا این چراغ باعث میشود که چراغ آریو i 2 نسبت به چراغهای قدیمیتر که بهره نوری کمتری دارند، کارآمدتر باشد.
گارانتی محصول :3 سال
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( توان )
:انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
شار نوری
(Lm):انتخاب کنید
65
W
دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
Blue | 30(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Blue | 60(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Blue | 90(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Green | 30(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Green | 60(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Green | 90(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Cyan | 30(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Cyan | 60(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Cyan | 90(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
95
W
دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
Blue | 30(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Blue | 60(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Blue | 90(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Green | 30(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Green | 60(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Green | 90(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Cyan | 30(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Cyan | 60(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Cyan | 90(درجه) | تعریف نشده | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
100
W
دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30(درجه) | 10000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 30(درجه) | 10000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 30(درجه) | 10000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 30(درجه) | 10000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 60(درجه) | 10000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 60(درجه) | 10000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 60(درجه) | 10000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 60(درجه) | 10000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 90(درجه) | 10000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 90(درجه) | 10000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 90(درجه) | 10000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 90(درجه) | 10000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
150
W
دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|
3000(K) | 30(درجه) | 15000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 30(درجه) | 15000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 30(درجه) | 15000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 30(درجه) | 15000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 60(درجه) | 15000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 60(درجه) | 15000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 60(درجه) | 15000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 60(درجه) | 15000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
3000(K) | 90(درجه) | 15000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
4000(K) | 90(درجه) | 15000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
5000(K) | 90(درجه) | 15000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
6500(K) | 90(درجه) | 15000 | 230 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
