Faraz، كشاف | Golnoor
فراز الضوء الکاشف ذات نطاق طاقة واسع لإضاءة البيئات الواسعة كالأبراج الصناعية والرياضية و أبراج الإنارة. مع توزيع الضوء القابل للتعديل، وإخراج الضوء العالي…
تعرّف أكثر على «Faraz»
إمكانات وميزات «Faraz»









الموديلات والمعرض والأبعاد ووسائط أخرى لـ «Faraz»
جدول التكوينات والبيانات الفنية مع إمكانية التصفية.
المنحنيات القطبية والنموذج ثلاثي الأبعاد لملفات «Faraz» الفوتومترية
عدد الوحدات

| القدرة(واط) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | التدفق الضوئي(لومن) | درجة حرارة اللون(كلفن) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|
900W | 10° | 119000lm | 3000K | |
900W | 10° | 125000lm | 4000K | |
900W | 10° | 125000lm | 5000K | |
900W | 10° | 125000lm | 6500K | |
900W | 30° | 144000lm | 3000K | |
900W | 30° | 151000lm | 4000K |
عدد الوحدات

| القدرة(واط) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | التدفق الضوئي(لومن) | درجة حرارة اللون(كلفن) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|
1200W | 10° | 159000lm | 3000K | |
1200W | 10° | 167000lm | 4000K | |
1200W | 10° | 167000lm | 5000K | |
1200W | 10° | 167000lm | 6500K | |
1200W | 30° | 191000lm | 3000K | |
1200W | 30° | 201000lm | 4000K |
عدد الوحدات

| القدرة(واط) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | التدفق الضوئي(لومن) | درجة حرارة اللون(كلفن) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|
1500W | 10° | 199000lm | 3000K | |
1500W | 10° | 209000lm | 4000K | |
1500W | 10° | 209000lm | 5000K | |
1500W | 10° | 209000lm | 6500K | |
1500W | 30° | 239000lm | 3000K | |
1500W | 30° | 251000lm | 4000K |
عدد الوحدات

| القدرة(واط) | زاوية توزيع الضوء(درجة) | التدفق الضوئي(لومن) | درجة حرارة اللون(كلفن) | عرض الموديل |
|---|---|---|---|---|
1800W | 10° | 238000lm | 3000K | |
1800W | 10° | 250000lm | 4000K | |
1800W | 10° | 250000lm | 5000K | |
1800W | 10° | 250000lm | 6500K | |
1800W | 30° | 290000lm | 3000K | |
1800W | 30° | 305500lm | 4000K |