جديد
فراز
نماذج ( Module Number )
3 Modules
4 Modules
5 Modules
6 Modules
المنتج
نماذج
مقیاسات
فحص
فراز الضوء الکاشف ذات نطاق طاقة واسع لإضاءة البيئات الواسعة كالأبراج الصناعية والرياضية و أبراج الإنارة. مع توزيع الضوء القابل للتعديل، وإخراج الضوء العالي والمرونة العالية في تصميم الإضاءة، يمكن لهذا المصباح أن يلبي معايير الإضاءة للملاعب. كما أنها مناسبة للبيئات الصناعية مع طلاء مضاد للتآكل IP66.
ضمان المنتج :5 Years
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( Module Number )
:اختار
الطاقة
(W):اختار
زاوية الإشعاع
(degrees):اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
حرارة الون
:اختار
6 Modules
الطاقة(W) | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 10 | 238000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 10 | 250000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 10 | 250000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 10 | 250000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 30 | 290000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 30 | 305500 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 30 | 305500 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 30 | 305500 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 50 | 278000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 50 | 293000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 50 | 293000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 50 | 293000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 80 | 273000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 80 | 287000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 80 | 287000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1800 | 80 | 287000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
5 Modules
الطاقة(W) | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 10 | 199000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 10 | 209000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 10 | 209000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 10 | 209000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 30 | 239000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 30 | 251000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 30 | 251000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 30 | 251000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 50 | 232000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 50 | 244000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 50 | 244000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 50 | 244000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 80 | 227000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 80 | 239000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 80 | 239000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1500 | 80 | 239000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
4 Modules
الطاقة(W) | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 10 | 159000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 10 | 167000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 10 | 167000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 10 | 167000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 30 | 191000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 30 | 201000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 30 | 201000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 30 | 201000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 50 | 185000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 50 | 195000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 50 | 195000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 50 | 195000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 80 | 181000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 80 | 191000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 80 | 191000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1200 | 80 | 191000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
3 Modules
الطاقة(W) | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 10 | 119000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 10 | 125000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 10 | 125000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 10 | 125000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 30 | 144000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 30 | 151000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 30 | 151000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 30 | 151000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 50 | 139000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 50 | 146000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 50 | 146000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 50 | 146000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 80 | 136000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 80 | 143000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 80 | 143000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
900 | 80 | 143000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
