Faraz, Прожектор | Golnoor
Прожектор Faraz предлагает широкий спектр мощностей, идеально подходящих для освещения обширных территорий, таких как промышленные и спортивные сооружения, а…
Прожектор
Ключевой показатель·Количество модулей
Подробнее о «Faraz»
Возможности и особенности «Faraz»









Модели, галерея, размеры и другие медиа «Faraz»
Таблица конфигураций с фильтрацией технических данных.
Полярные кривые и 3D-модель фотометрических файлов «Faraz»
Количество модулей

| Мощность(Вт) | Угол светораспределения(°) | Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
900W | 10° | 119000lm | 3000K | |
900W | 10° | 125000lm | 4000K | |
900W | 10° | 125000lm | 5000K | |
900W | 10° | 125000lm | 6500K | |
900W | 30° | 144000lm | 3000K | |
900W | 30° | 151000lm | 4000K |
Количество модулей

| Мощность(Вт) | Угол светораспределения(°) | Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
1200W | 10° | 159000lm | 3000K | |
1200W | 10° | 167000lm | 4000K | |
1200W | 10° | 167000lm | 5000K | |
1200W | 10° | 167000lm | 6500K | |
1200W | 30° | 191000lm | 3000K | |
1200W | 30° | 201000lm | 4000K |
Количество модулей

| Мощность(Вт) | Угол светораспределения(°) | Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
1500W | 10° | 199000lm | 3000K | |
1500W | 10° | 209000lm | 4000K | |
1500W | 10° | 209000lm | 5000K | |
1500W | 10° | 209000lm | 6500K | |
1500W | 30° | 239000lm | 3000K | |
1500W | 30° | 251000lm | 4000K |
Количество модулей

| Мощность(Вт) | Угол светораспределения(°) | Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|
1800W | 10° | 238000lm | 3000K | |
1800W | 10° | 250000lm | 4000K | |
1800W | 10° | 250000lm | 5000K | |
1800W | 10° | 250000lm | 6500K | |
1800W | 30° | 290000lm | 3000K | |
1800W | 30° | 305500lm | 4000K |