جدید
فراز
روشنایی فضاهای بزرگ و صنعتی
مدل ها ( تعداد ماژول )
3 Modules
4 Modules
5 Modules
6 Modules
محصول
مدل ها
اندازه ها
بررسی
نورافکن فراز با رنج توانی وسیع، برای روشنایی محیط های بزرگ مانند محوطه های صنعتی، ورزشی و برج های نوری طراحی شده است. این نورافکن با پخش نور قابل تنظیم، بهره نوری زیاد و انعطاف پذیری بالا در طراحی روشنایی، می تواند استانداردهای روشنایی ورزشگاه ها را برآورده سازد. همچنین با پوشش ضدخوردگی IP66، برای محیط های صنعتی نیز مناسب است.
گارانتی محصول :5 سال
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( تعداد ماژول )
:انتخاب کنید
توان
(W):انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
شار نوری
(Lm):انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
6 Modules
توان(W) | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 10(درجه) | 238000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 10(درجه) | 250000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 10(درجه) | 250000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 10(درجه) | 250000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 30(درجه) | 290000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 30(درجه) | 305500 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 30(درجه) | 305500 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 30(درجه) | 305500 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 50(درجه) | 278000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 50(درجه) | 293000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 50(درجه) | 293000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 50(درجه) | 293000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 80(درجه) | 273000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 80(درجه) | 287000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 80(درجه) | 287000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1800 | 80(درجه) | 287000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
5 Modules
توان(W) | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 10(درجه) | 199000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 10(درجه) | 209000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 10(درجه) | 209000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 10(درجه) | 209000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 30(درجه) | 239000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 30(درجه) | 251000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 30(درجه) | 251000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 30(درجه) | 251000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 50(درجه) | 232000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 50(درجه) | 244000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 50(درجه) | 244000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 50(درجه) | 244000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 80(درجه) | 227000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 80(درجه) | 239000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 80(درجه) | 239000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1500 | 80(درجه) | 239000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
4 Modules
توان(W) | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 10(درجه) | 159000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 10(درجه) | 167000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 10(درجه) | 167000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 10(درجه) | 167000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 30(درجه) | 191000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 30(درجه) | 201000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 30(درجه) | 201000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 30(درجه) | 201000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 50(درجه) | 185000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 50(درجه) | 195000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 50(درجه) | 195000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 50(درجه) | 195000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 80(درجه) | 181000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 80(درجه) | 191000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 80(درجه) | 191000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1200 | 80(درجه) | 191000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
3 Modules
توان(W) | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 10(درجه) | 119000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 10(درجه) | 125000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 10(درجه) | 125000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 10(درجه) | 125000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 30(درجه) | 144000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 30(درجه) | 151000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 30(درجه) | 151000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 30(درجه) | 151000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 50(درجه) | 139000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 50(درجه) | 146000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 50(درجه) | 146000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 50(درجه) | 146000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 80(درجه) | 136000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 80(درجه) | 143000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 80(درجه) | 143000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
900 | 80(درجه) | 143000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
