Expired ماتریس
ماتریس
نماذج ( Module Group )
1000W(6x2)
300W(3x1)
400W(4x1)
500W(6x1)
المنتج
نماذج
مقیاسات
زوايا قابل للتعديل
منحنى الانتشار
فحص
مصباح ماتریس عبارة عن مصباح LED قوي ومتعدد الاستخدامات للإضاءة الخارجية، بقوة 300 إلى 1000 واط، درجة الحماية IP66 وIK07، زاوية إشعاع ودرجة حرارة اللون قابلة للتعديل، لمختلف التطبيقات مما یجعله متناسب للاستخدام و إنارة المناطق المفتوحة والطرق والشوارع، الملاعب والاستودیوهات والمباني
تحمیل
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( Module Group )
:اختار
الطاقة
(W):اختار
زاوية الإشعاع
(degrees):اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
حرارة الون
:اختار
1000W(6x2)
الطاقة(W) | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 30 | 117000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1000 | 30 | 123000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1000 | 30 | 123000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1000 | 30 | 123000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1000 | 60 | 112000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1000 | 60 | 118000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1000 | 60 | 118000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1000 | 60 | 118000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1000 | 90 | 121000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1000 | 90 | 127000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1000 | 90 | 127000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
1000 | 90 | 127000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
500W(6x1)
الطاقة(W) | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 30 | 60000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
500 | 30 | 63000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
500 | 30 | 63000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
500 | 30 | 63000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
500 | 60 | 57000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
500 | 60 | 60000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
500 | 60 | 60000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
500 | 60 | 60000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
500 | 90 | 62000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
500 | 90 | 65000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
500 | 90 | 65000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
500 | 90 | 65000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
400W(4x1)
الطاقة(W) | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 30 | 44500 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
400 | 30 | 47000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
400 | 30 | 47000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
400 | 30 | 47000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
400 | 60 | 44000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
400 | 60 | 46000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
400 | 60 | 46000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
400 | 60 | 46000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
400 | 90 | 46000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
400 | 90 | 48500 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
400 | 90 | 48500 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
400 | 90 | 48500 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
300W(3x1)
الطاقة(W) | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | حرارة الون | جهد الإدخال ونطاق التردد | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 30 | 34000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
300 | 30 | 36000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
300 | 30 | 36000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
300 | 30 | 36000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
300 | 60 | 33000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
300 | 60 | 35000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
300 | 60 | 35000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
300 | 90 | 35000 | 3000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
300 | 90 | 37000 | 4000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
300 | 90 | 37000 | 5000(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
300 | 90 | 37000 | 6500(K) | 230 | 5 | عرض وتنزيل البيانات |
