Matrix, Прожектор | Golnoor
светильник Matrix – это мощный и универсальный светодиодный светильник для наружного освещения мощностью от 300 до 1000 Вт, степенью защиты IP66 и IK07,…
Прожектор
Ключевой показатель·Группа модулей
Подробнее о «Matrix»
Возможности и особенности «Matrix»









Модели, галерея, размеры и другие медиа «Matrix»
Таблица конфигураций с фильтрацией технических данных.
Полярные кривые и 3D-модель фотометрических файлов «Matrix»
Группа модулей

| Мощность(Вт) | Угол светораспределения(°) | Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Материал рамки | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
300W | 30° | 34000lm | 3000K | 230V | 5год | Iron | |
300W | 30° | 36000lm | 4000K | 230V | 5год | Iron | |
300W | 30° | 36000lm | 5000K | 230V | 5год | Iron | |
300W | 30° | 36000lm | 6500K | 230V | 5год | Iron | |
300W | 60° | 33000lm | 3000K | 230V | 5год | Iron | |
300W | 60° | 35000lm | 4000K | 230V | 5год | Iron |
Группа модулей

| Мощность(Вт) | Угол светораспределения(°) | Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Материал рамки | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
400W | 30° | 44500lm | 3000K | 230V | 5год | Iron | |
400W | 30° | 47000lm | 4000K | 230V | 5год | Iron | |
400W | 30° | 47000lm | 5000K | 230V | 5год | Iron | |
400W | 30° | 47000lm | 6500K | 230V | 5год | Iron | |
400W | 60° | 44000lm | 3000K | 230V | 5год | Iron | |
400W | 60° | 46000lm | 4000K | 230V | 5год | Iron |
Группа модулей

| Мощность(Вт) | Угол светораспределения(°) | Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Материал рамки | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500W | 30° | 60000lm | 3000K | 230V | 5год | Iron | |
500W | 30° | 63000lm | 4000K | 230V | 5год | Iron | |
500W | 30° | 63000lm | 5000K | 230V | 5год | Iron | |
500W | 30° | 63000lm | 6500K | 230V | 5год | Iron | |
500W | 60° | 57000lm | 3000K | 230V | 5год | Iron | |
500W | 60° | 60000lm | 4000K | 230V | 5год | Iron |
Группа модулей

| Мощность(Вт) | Угол светораспределения(°) | Световой поток(лм) | Цветовая температура(К) | Номинальное входное напряжение(В) | Гарантийный срок(год) | Материал рамки | Просмотр модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 30° | 117000lm | 3000K | 230V | 5год | Iron | |
1000W | 30° | 123000lm | 4000K | 230V | 5год | Iron | |
1000W | 30° | 123000lm | 5000K | 230V | 5год | Iron | |
1000W | 30° | 123000lm | 6500K | 230V | 5год | Iron | |
1000W | 60° | 112000lm | 3000K | 230V | 5год | Iron | |
1000W | 60° | 118000lm | 4000K | 230V | 5год | Iron |