Expired Matrix
Matrix
Модели ( Module Group )
300W(3x1)
400W(4x1)
500W(6x1)
1000W(6x2)
Продукт
Модели
Размеры
вращение
диаграмма силы света
Рассмотрение
светильник Matrix – это мощный и универсальный светодиодный светильник для наружного освещения мощностью от 300 до 1000 Вт, степенью защиты IP66 и IK07, регулируемым углом луча и цветовой температурой, для различных применений, что делает его пригодным для использования и освещения открытых помещений. территории, дороги, улицы, стадионы, студии и здания.
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Module Group )
:Выбрать
Power
(W):Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
1000W(6x2)
Power(W) | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 30 | 117000 | 3000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1000 | 30 | 123000 | 4000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1000 | 30 | 123000 | 5000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1000 | 30 | 123000 | 6500(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1000 | 60 | 112000 | 3000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1000 | 60 | 118000 | 4000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1000 | 60 | 118000 | 5000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1000 | 60 | 118000 | 6500(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1000 | 90 | 121000 | 3000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1000 | 90 | 127000 | 4000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1000 | 90 | 127000 | 5000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
1000 | 90 | 127000 | 6500(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
500W(6x1)
Power(W) | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 30 | 60000 | 3000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
500 | 30 | 63000 | 4000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
500 | 30 | 63000 | 5000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
500 | 30 | 63000 | 6500(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
500 | 60 | 57000 | 3000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
500 | 60 | 60000 | 4000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
500 | 60 | 60000 | 5000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
500 | 60 | 60000 | 6500(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
500 | 90 | 62000 | 3000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
500 | 90 | 65000 | 4000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
500 | 90 | 65000 | 5000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
500 | 90 | 65000 | 6500(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400W(4x1)
Power(W) | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 30 | 44500 | 3000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400 | 30 | 47000 | 4000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400 | 30 | 47000 | 5000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400 | 30 | 47000 | 6500(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400 | 60 | 44000 | 3000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400 | 60 | 46000 | 4000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400 | 60 | 46000 | 5000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400 | 60 | 46000 | 6500(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400 | 90 | 46000 | 3000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400 | 90 | 48500 | 4000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400 | 90 | 48500 | 5000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
400 | 90 | 48500 | 6500(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
300W(3x1)
Power(W) | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Color Temperature | Nominal Input Voltage | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 30 | 34000 | 3000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
300 | 30 | 36000 | 4000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
300 | 30 | 36000 | 5000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
300 | 30 | 36000 | 6500(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
300 | 60 | 33000 | 3000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
300 | 60 | 35000 | 4000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
300 | 60 | 35000 | 6500(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
300 | 90 | 35000 | 3000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
300 | 90 | 37000 | 4000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
300 | 90 | 37000 | 5000(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
300 | 90 | 37000 | 6500(K) | 230 | 5(year) | Просмотр и загрузка данных# |
