Matrix, Flood Light | Golnoor
Matrix light is a powerful LED light designed for outdoor lighting. With 300 to 1000 watts of power, IP66 and IK07 protection ratings, adjustable beam angle,…
Flood Light
Key feature·Module Group
Learn more about “Matrix”









Models, gallery, dimensions, and other media for “Matrix”
Configuration table with filterable technical data.
Polar curves and 3D photometric solid for “Matrix”
Module Group

| View model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
300W | 30° | 34000lm | 3000K | 230V | 5year | Iron | |
300W | 30° | 36000lm | 4000K | 230V | 5year | Iron | |
300W | 30° | 36000lm | 5000K | 230V | 5year | Iron | |
300W | 30° | 36000lm | 6500K | 230V | 5year | Iron | |
300W | 60° | 33000lm | 3000K | 230V | 5year | Iron | |
300W | 60° | 35000lm | 4000K | 230V | 5year | Iron |
Module Group

| View model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
400W | 30° | 44500lm | 3000K | 230V | 5year | Iron | |
400W | 30° | 47000lm | 4000K | 230V | 5year | Iron | |
400W | 30° | 47000lm | 5000K | 230V | 5year | Iron | |
400W | 30° | 47000lm | 6500K | 230V | 5year | Iron | |
400W | 60° | 44000lm | 3000K | 230V | 5year | Iron | |
400W | 60° | 46000lm | 4000K | 230V | 5year | Iron |
Module Group

| View model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500W | 30° | 60000lm | 3000K | 230V | 5year | Iron | |
500W | 30° | 63000lm | 4000K | 230V | 5year | Iron | |
500W | 30° | 63000lm | 5000K | 230V | 5year | Iron | |
500W | 30° | 63000lm | 6500K | 230V | 5year | Iron | |
500W | 60° | 57000lm | 3000K | 230V | 5year | Iron | |
500W | 60° | 60000lm | 4000K | 230V | 5year | Iron |
Module Group

| View model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 30° | 117000lm | 3000K | 230V | 5year | Iron | |
1000W | 30° | 123000lm | 4000K | 230V | 5year | Iron | |
1000W | 30° | 123000lm | 5000K | 230V | 5year | Iron | |
1000W | 30° | 123000lm | 6500K | 230V | 5year | Iron | |
1000W | 60° | 112000lm | 3000K | 230V | 5year | Iron | |
1000W | 60° | 118000lm | 4000K | 230V | 5year | Iron |