توقف تولید ماتریس
ماتریس
مدل ها ( آرایش ماژول )
1000W(6x2)
300W(3x1)
400W(4x1)
500W(6x1)
محصول
مدل ها
اندازه ها
زوایای قابل تنظیم
منحنی پخش
بررسی
چراغ ماتریس یک چراغ LED قدرتمند و همهکاره برای روشنایی فضای باز است که با توان 300 تا 1000 وات، درجه حفاظت IP66 و IK07، زاویه تابش قابل تنظیم و دمای رنگ قابل تنظیم، برای کاربردهای مختلفی مانند روشنایی محوطههای باز، معابر و خیابانها، ورزشگاهها و استادیومها و ساختمانها مناسب است
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( آرایش ماژول )
:انتخاب کنید
توان
(W):انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
شار نوری
(Lm):انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
1000W(6x2)
توان(W) | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 30(درجه) | 117000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1000 | 30(درجه) | 123000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1000 | 30(درجه) | 123000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1000 | 30(درجه) | 123000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1000 | 60(درجه) | 112000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1000 | 60(درجه) | 118000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1000 | 60(درجه) | 118000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1000 | 60(درجه) | 118000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1000 | 90(درجه) | 121000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1000 | 90(درجه) | 127000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1000 | 90(درجه) | 127000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
1000 | 90(درجه) | 127000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
500W(6x1)
توان(W) | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 30(درجه) | 60000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
500 | 30(درجه) | 63000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
500 | 30(درجه) | 63000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
500 | 30(درجه) | 63000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
500 | 60(درجه) | 57000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
500 | 60(درجه) | 60000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
500 | 60(درجه) | 60000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
500 | 60(درجه) | 60000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
500 | 90(درجه) | 62000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
500 | 90(درجه) | 65000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
500 | 90(درجه) | 65000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
500 | 90(درجه) | 65000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
400W(4x1)
توان(W) | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 30(درجه) | 44500 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
400 | 30(درجه) | 47000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
400 | 30(درجه) | 47000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
400 | 30(درجه) | 47000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
400 | 60(درجه) | 44000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
400 | 60(درجه) | 46000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
400 | 60(درجه) | 46000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
400 | 60(درجه) | 46000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
400 | 90(درجه) | 46000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
400 | 90(درجه) | 48500 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
400 | 90(درجه) | 48500 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
400 | 90(درجه) | 48500 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
300W(3x1)
توان(W) | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | دمای رنگ | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 30(درجه) | 34000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
300 | 30(درجه) | 36000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
300 | 30(درجه) | 36000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
300 | 30(درجه) | 36000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
300 | 60(درجه) | 33000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
300 | 60(درجه) | 35000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
300 | 60(درجه) | 35000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
300 | 90(درجه) | 35000 | 3000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
300 | 90(درجه) | 37000 | 4000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
300 | 90(درجه) | 37000 | 5000(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
300 | 90(درجه) | 37000 | 6500(K) | 230 | 5(سال) | مشاهده و دانلود |
