جديد
ساتین
نماذج ( Length )
64
(cm)
120
(cm)
176
(cm)
المنتج
نماذج
مقیاسات
فحص
مصباح ساتین هو أحد منتجات شركة گلنور، ذات مظهر جميل وعصري، مصمم لإضاءة المساحات المختلفة مثل المظلات و القاعات الصناعیة ومواقف السيارات والمستودعات وغيرها. باستخدام تقنية LED، يتمتع هذا المصباح باستهلاك منخفض جدًا للطاقة ويصل عمره الافتراضي إلى 70,000 ساعة.
ضمان المنتج :3 Years
تحمیل
معلومات فنیة
تصفیه:
نماذج
( Length )
:اختار
Mounting type
:اختار
الطاقة
(W):اختار
حرارة الون
:اختار
زاوية الإشعاع
(degrees):اختار
تدفق المصباح
(Lm):اختار
64
cm
Mounting type | الطاقة(W) | حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surface mounted | 18 | 3000(K) | 110 | 2700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 18 | 4000(K) | 110 | 2850 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 18 | 5000(K) | 110 | 2850 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 18 | 6500(K) | 110 | 2850 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 18 | 3000(K) | 105x180 | 2700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 18 | 4000(K) | 105x180 | 2850 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 18 | 5000(K) | 105x180 | 2850 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 18 | 6500(K) | 105x180 | 2850 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 18 | 3000(K) | 110 | 2700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 18 | 4000(K) | 110 | 2850 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 18 | 5000(K) | 110 | 2850 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 18 | 6500(K) | 110 | 2850 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 18 | 3000(K) | 105x180 | 2700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 18 | 4000(K) | 105x180 | 2850 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 18 | 5000(K) | 105x180 | 2850 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 18 | 6500(K) | 105x180 | 2850 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
120
cm
Mounting type | الطاقة(W) | حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surface mounted | 30 | 3000(K) | 110 | 4750 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 30 | 4000(K) | 110 | 5000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 30 | 5000(K) | 110 | 5000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 30 | 6500(K) | 110 | 5000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 30 | 3000(K) | 105x180 | 4750 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 30 | 4000(K) | 105x180 | 5000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 30 | 5000(K) | 105x180 | 5000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 30 | 6500(K) | 105x180 | 5000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 45 | 3000(K) | 110 | 7000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 45 | 4000(K) | 110 | 7400 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 45 | 5000(K) | 110 | 7400 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 45 | 6500(K) | 110 | 7400 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 45 | 3000(K) | 105x180 | 7000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 45 | 4000(K) | 105x180 | 7400 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 45 | 5000(K) | 105x180 | 7400 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 45 | 6500(K) | 105x180 | 7400 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 30 | 3000(K) | 110 | 4750 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 30 | 4000(K) | 110 | 5000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 30 | 5000(K) | 110 | 5000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 30 | 6500(K) | 110 | 5000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 30 | 3000(K) | 105x180 | 4750 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 30 | 4000(K) | 105x180 | 5000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 30 | 5000(K) | 105x180 | 5000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 30 | 6500(K) | 105x180 | 5000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 45 | 3000(K) | 110 | 7000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 45 | 4000(K) | 110 | 7400 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 45 | 5000(K) | 110 | 7400 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 45 | 6500(K) | 110 | 7400 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 45 | 3000(K) | 105x180 | 7000 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 45 | 4000(K) | 105x180 | 7400 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 45 | 5000(K) | 105x180 | 7400 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 45 | 6500(K) | 105x180 | 7400 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
176
cm
Mounting type | الطاقة(W) | حرارة الون | زاوية الإشعاع(degrees) | تدفق المصباح(Lm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surface mounted | 54 | 3000(K) | 110 | 8300 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 54 | 4000(K) | 110 | 8700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 54 | 5000(K) | 110 | 8700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 54 | 6500(K) | 110 | 8700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 54 | 3000(K) | 105x180 | 8300 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 54 | 4000(K) | 105x180 | 8700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 54 | 5000(K) | 105x180 | 8700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Surface mounted | 54 | 6500(K) | 105x180 | 8700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 54 | 3000(K) | 110 | 8300 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 54 | 4000(K) | 110 | 8700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 54 | 5000(K) | 110 | 8700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 54 | 6500(K) | 110 | 8700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 54 | 3000(K) | 105x180 | 8300 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 54 | 4000(K) | 105x180 | 8700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 54 | 5000(K) | 105x180 | 8700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
Pendant | 54 | 6500(K) | 105x180 | 8700 | 3 | عرض وتنزيل البيانات |
