جدید
ساتین
مدل ها ( طول )
64
(cm)
120
(cm)
176
(cm)
محصول
مدل ها
اندازه ها
بررسی
چراغ ساتین، محصولی از شرکت گلنور، با ظاهری زیبا و مدرن، برای روشنایی فضاهای مختلف مانند سالنهای صنعتی، سولهها، پارکینگها، انبارها و ... طراحی شده است. این چراغ با بهرهگیری از تکنولوژی LED، مصرف انرژی بسیار پایینی دارد و طول عمر آن به 70000 ساعت میرسد.
گارانتی محصول :3 سال
اطلاعات فنی
فیلتر:
مدل ها
( طول )
:انتخاب کنید
نوع نصب
:انتخاب کنید
توان
(W):انتخاب کنید
دمای رنگ
:انتخاب کنید
زاویه تابش
(درجه):انتخاب کنید
شار نوری
(Lm):انتخاب کنید
64
cm
نوع نصب | توان(W) | دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surface mounted | 18 | 3000(K) | 110(درجه) | 2700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 18 | 4000(K) | 110(درجه) | 2850 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 18 | 5000(K) | 110(درجه) | 2850 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 18 | 6500(K) | 110(درجه) | 2850 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 18 | 3000(K) | 105x180(درجه) | 2700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 18 | 4000(K) | 105x180(درجه) | 2850 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 18 | 5000(K) | 105x180(درجه) | 2850 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 18 | 6500(K) | 105x180(درجه) | 2850 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 18 | 3000(K) | 110(درجه) | 2700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 18 | 4000(K) | 110(درجه) | 2850 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 18 | 5000(K) | 110(درجه) | 2850 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 18 | 6500(K) | 110(درجه) | 2850 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 18 | 3000(K) | 105x180(درجه) | 2700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 18 | 4000(K) | 105x180(درجه) | 2850 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 18 | 5000(K) | 105x180(درجه) | 2850 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 18 | 6500(K) | 105x180(درجه) | 2850 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
120
cm
نوع نصب | توان(W) | دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surface mounted | 30 | 3000(K) | 110(درجه) | 4750 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 30 | 4000(K) | 110(درجه) | 5000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 30 | 5000(K) | 110(درجه) | 5000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 30 | 6500(K) | 110(درجه) | 5000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 30 | 3000(K) | 105x180(درجه) | 4750 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 30 | 4000(K) | 105x180(درجه) | 5000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 30 | 5000(K) | 105x180(درجه) | 5000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 30 | 6500(K) | 105x180(درجه) | 5000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 45 | 3000(K) | 110(درجه) | 7000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 45 | 4000(K) | 110(درجه) | 7400 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 45 | 5000(K) | 110(درجه) | 7400 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 45 | 6500(K) | 110(درجه) | 7400 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 45 | 3000(K) | 105x180(درجه) | 7000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 45 | 4000(K) | 105x180(درجه) | 7400 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 45 | 5000(K) | 105x180(درجه) | 7400 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 45 | 6500(K) | 105x180(درجه) | 7400 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 30 | 3000(K) | 110(درجه) | 4750 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 30 | 4000(K) | 110(درجه) | 5000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 30 | 5000(K) | 110(درجه) | 5000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 30 | 6500(K) | 110(درجه) | 5000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 30 | 3000(K) | 105x180(درجه) | 4750 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 30 | 4000(K) | 105x180(درجه) | 5000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 30 | 5000(K) | 105x180(درجه) | 5000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 30 | 6500(K) | 105x180(درجه) | 5000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 45 | 3000(K) | 110(درجه) | 7000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 45 | 4000(K) | 110(درجه) | 7400 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 45 | 5000(K) | 110(درجه) | 7400 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 45 | 6500(K) | 110(درجه) | 7400 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 45 | 3000(K) | 105x180(درجه) | 7000 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 45 | 4000(K) | 105x180(درجه) | 7400 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 45 | 5000(K) | 105x180(درجه) | 7400 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 45 | 6500(K) | 105x180(درجه) | 7400 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
176
cm
نوع نصب | توان(W) | دمای رنگ | زاویه تابش(درجه) | شار نوری(Lm) | گارانتی(سال) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surface mounted | 54 | 3000(K) | 110(درجه) | 8300 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 54 | 4000(K) | 110(درجه) | 8700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 54 | 5000(K) | 110(درجه) | 8700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 54 | 6500(K) | 110(درجه) | 8700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 54 | 3000(K) | 105x180(درجه) | 8300 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 54 | 4000(K) | 105x180(درجه) | 8700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 54 | 5000(K) | 105x180(درجه) | 8700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Surface mounted | 54 | 6500(K) | 105x180(درجه) | 8700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 54 | 3000(K) | 110(درجه) | 8300 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 54 | 4000(K) | 110(درجه) | 8700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 54 | 5000(K) | 110(درجه) | 8700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 54 | 6500(K) | 110(درجه) | 8700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 54 | 3000(K) | 105x180(درجه) | 8300 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 54 | 4000(K) | 105x180(درجه) | 8700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 54 | 5000(K) | 105x180(درجه) | 8700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
Pendant | 54 | 6500(K) | 105x180(درجه) | 8700 | 3(سال) | مشاهده و دانلود |
