Новый
Satin
Модели ( Length )
64
(cm)
120
(cm)
176
(cm)
Продукт
Модели
Размеры
Рассмотрение
Светильник серии Satin поражает своей современной и элегантной формой, идеально подходя для освещения разнообразных промышленных пространств, включая цеха, ангары, паркинги и склады. Он относится к новейшему поколению освещения благодаря использованию светодиодной технологии, что обеспечивает не только минимальное энергопотребление, но и впечатляющий срок службы до 70 000 часов. Таким образом, светильник Satin становится надежным и экономичным решением для создания эффективного освещения в любых промышленных условиях.
Гарантия на продукт :3 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Length )
:Выбрать
Mounting type
:Выбрать
Power
(W):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Light Distribution Angle
(degrees):Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
64
cm
Mounting type | Power(W) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surface mounted | 18 | 3000(K) | 110 | 2700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 18 | 4000(K) | 110 | 2850 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 18 | 5000(K) | 110 | 2850 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 18 | 6500(K) | 110 | 2850 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 18 | 3000(K) | 105x180 | 2700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 18 | 4000(K) | 105x180 | 2850 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 18 | 5000(K) | 105x180 | 2850 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 18 | 6500(K) | 105x180 | 2850 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 18 | 3000(K) | 110 | 2700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 18 | 4000(K) | 110 | 2850 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 18 | 5000(K) | 110 | 2850 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 18 | 6500(K) | 110 | 2850 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 18 | 3000(K) | 105x180 | 2700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 18 | 4000(K) | 105x180 | 2850 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 18 | 5000(K) | 105x180 | 2850 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 18 | 6500(K) | 105x180 | 2850 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
120
cm
Mounting type | Power(W) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surface mounted | 30 | 3000(K) | 110 | 4750 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 30 | 4000(K) | 110 | 5000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 30 | 5000(K) | 110 | 5000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 30 | 6500(K) | 110 | 5000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 30 | 3000(K) | 105x180 | 4750 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 30 | 4000(K) | 105x180 | 5000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 30 | 5000(K) | 105x180 | 5000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 30 | 6500(K) | 105x180 | 5000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 45 | 3000(K) | 110 | 7000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 45 | 4000(K) | 110 | 7400 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 45 | 5000(K) | 110 | 7400 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 45 | 6500(K) | 110 | 7400 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 45 | 3000(K) | 105x180 | 7000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 45 | 4000(K) | 105x180 | 7400 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 45 | 5000(K) | 105x180 | 7400 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 45 | 6500(K) | 105x180 | 7400 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 30 | 3000(K) | 110 | 4750 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 30 | 4000(K) | 110 | 5000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 30 | 5000(K) | 110 | 5000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 30 | 6500(K) | 110 | 5000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 30 | 3000(K) | 105x180 | 4750 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 30 | 4000(K) | 105x180 | 5000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 30 | 5000(K) | 105x180 | 5000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 30 | 6500(K) | 105x180 | 5000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 45 | 3000(K) | 110 | 7000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 45 | 4000(K) | 110 | 7400 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 45 | 5000(K) | 110 | 7400 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 45 | 6500(K) | 110 | 7400 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 45 | 3000(K) | 105x180 | 7000 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 45 | 4000(K) | 105x180 | 7400 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 45 | 5000(K) | 105x180 | 7400 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 45 | 6500(K) | 105x180 | 7400 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
176
cm
Mounting type | Power(W) | Color Temperature | Light Distribution Angle(degrees) | Luminous Flux(Lm) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surface mounted | 54 | 3000(K) | 110 | 8300 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 54 | 4000(K) | 110 | 8700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 54 | 5000(K) | 110 | 8700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 54 | 6500(K) | 110 | 8700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 54 | 3000(K) | 105x180 | 8300 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 54 | 4000(K) | 105x180 | 8700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 54 | 5000(K) | 105x180 | 8700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Surface mounted | 54 | 6500(K) | 105x180 | 8700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 54 | 3000(K) | 110 | 8300 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 54 | 4000(K) | 110 | 8700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 54 | 5000(K) | 110 | 8700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 54 | 6500(K) | 110 | 8700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 54 | 3000(K) | 105x180 | 8300 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 54 | 4000(K) | 105x180 | 8700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 54 | 5000(K) | 105x180 | 8700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
Pendant | 54 | 6500(K) | 105x180 | 8700 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
