Setareh-S, Street Light | Golnoor
The Setareh S LED street light is a high-efficiency LED light with a wide range of luminous flux. It is designed for lighting urban and suburban streets. The…
Street Light
Key feature·Power (watt)

Learn more about “Setareh-S”
Capabilities and features of “Setareh-S”









Models, gallery, dimensions, and other media for “Setareh-S”
Configuration table with filterable technical data.
Polar curves and 3D photometric solid for “Setareh-S”
Power(watt)

| Color Temperature(kelvin) | Luminous Flux(lumen) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
3000K | 2750lm | 230V | 5year | |
4000K | 2900lm | 230V | 5year | |
5000K | 2900lm | 230V | 5year | |
6500K | 2900lm | 230V | 5year |
Power(watt)

| Color Temperature(kelvin) | Luminous Flux(lumen) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
3000K | 3550lm | 230V | 5year | |
4000K | 3750lm | 230V | 5year | |
5000K | 3750lm | 230V | 5year | |
6500K | 3750lm | 230V | 5year |
Power(watt)

| Color Temperature(kelvin) | Luminous Flux(lumen) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
3000K | 4250lm | 230V | 5year | |
4000K | 4500lm | 230V | 5year | |
5000K | 4500lm | 230V | 5year | |
6500K | 4500lm | 230V | 5year |
Power(watt)

| Color Temperature(kelvin) | Luminous Flux(lumen) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
3000K | 5000lm | 230V | 5year | |
4000K | 5250lm | 230V | 5year | |
5000K | 5250lm | 230V | 5year | |
6500K | 5250lm | 230V | 5year |
Power(watt)

| Color Temperature(kelvin) | Luminous Flux(lumen) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
3000K | 5500lm | 230V | 5year | |
4000K | 5800lm | 230V | 5year | |
5000K | 5800lm | 230V | 5year | |
6500K | 5800lm | 230V | 5year |
Power(watt)

| Color Temperature(kelvin) | Luminous Flux(lumen) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
3000K | 6600lm | 230V | 5year | |
4000K | 7000lm | 230V | 5year | |
5000K | 7000lm | 230V | 5year | |
6500K | 7000lm | 230V | 5year |
Power(watt)

| Color Temperature(kelvin) | Luminous Flux(lumen) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
3000K | 8250lm | 230V | 5year | |
4000K | 8700lm | 230V | 5year | |
5000K | 8700lm | 230V | 5year | |
6500K | 8700lm | 230V | 5year |
Power(watt)

| Color Temperature(kelvin) | Luminous Flux(lumen) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
3000K | 11000lm | 230V | 5year | |
4000K | 11600lm | 230V | 5year | |
5000K | 11600lm | 230V | 5year | |
6500K | 11600lm | 230V | 5year |
Power(watt)

| Color Temperature(kelvin) | Luminous Flux(lumen) | Nominal Input Voltage(volt) | Warranty(year) | View model |
|---|---|---|---|---|
3000K | 13300lm | 230V | 5year | |
4000K | 14000lm | 230V | 5year | |
5000K | 14000lm | 230V | 5year | |
6500K | 14000lm | 230V | 5year |