Garnet
Модели ( Cutout size )
60
80
120
150
200
Продукт
Размеры
диаграмма силы света
Рассмотрение
The Garnet lamp is available in various power options ranging from 7 to 33 watts and is suitable for indoor environments such as service areas, clothing stores, and food stores. It operates in ambient temperatures ranging from -20 to +45 degrees Celsius and has a nominal rated lifespan of 70,000 hours. It has color temperatures of 3000 and 6500 Kelvin.
Гарантия на продукт :3 Years
Загрузка
Технические данные
Фильтр:
Модели
( Cutout size )
:Выбрать
Power
(W):Выбрать
Color Temperature
:Выбрать
Luminous Flux
(Lm):Выбрать
Dimension
(mm):Выбрать
60
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3000(K) | 700 | Ø74x41 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
7 | 4000(K) | 700 | Ø74x41 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
7 | 6500(K) | 700 | Ø74x41 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
80
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000(K) | 1000 | Ø102x43 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 4000(K) | 1000 | Ø102x43 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
10 | 6500(K) | 1000 | Ø102x43 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
120
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3000(K) | 1800 | Ø146x56 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 4000(K) | 1800 | Ø146x56 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
18 | 6500(K) | 1800 | Ø146x56 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
150
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3000(K) | 2600 | Ø178x68 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
26 | 4000(K) | 2600 | Ø178x68 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
26 | 6500(K) | 2600 | Ø178x68 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
200
Power(W) | Color Temperature | Luminous Flux(Lm) | Dimension(mm) | Light Distribution Angle(degrees) | Guarantee(year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 3000(K) | 3300 | Ø234x79 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 4000(K) | 3300 | Ø234x79 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
33 | 6500(K) | 3300 | Ø234x79 | 45 | 3(year) | Просмотр и загрузка данных# |
